订单编号 | 服务内容 | 服务费用 | 出行费用 | 物料费用 | 优惠内容 | 费用总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
SYSM202205011145 | 拉网线系统综合服务 | 100.8 | 24.84 | 137 | 0 | 262.64 |
SYSM202205011601 | 送装色带 | 6 | 36.48 | 0 | 0 | 42.48 |
SYSM202205051300 | 换老式摄像头 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SYSM202205021310 | 电脑维修 | 6 | 20.6 | 0 | 0 | 26.6 |
SYSM202205021816 | 送平板看网络 | 6 | 16.92 | 0 | 0 | 22.92 |
SYSM202205031039 | 装8个POE摄像头 | 201.6 | 37.2 | 16 | 0 | 254.8 |
SYSM202205031910 | 系统安装 | 24 | 22.32 | 0 | 0 | 46.32 |
SYSM202205041554 | 一个摄像头不亮 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 |
SYSM202205041712 | 纯拉回主机到店 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 |
SYSM202205051301 | 纯拉回打印机到店 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
SYSM202205061500 | 系统安装 | 24 | 16.8 | 0 | 0 | 40.8 |
SYSM202205071410 | 网络监控 | 90 | 27.84 | 54.5 | -6 | 166.34 |
SYSM202205080917 | AC+7AP+1摄像头 | 108 | 12.84 | 9.9 | -6 | 124.74 |
SYSM202205081610 | 送装电脑 | 6 | 21.6 | 0 | 0 | 27.6 |
SYSM202205081908 | 安装秋千 | 36 | 19.2 | 0 | 0 | 55.2 |
SYSM202205101411 | 纯送货 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
SYSM202205130830 | AC+5AP全屋WIFI | 72 | 3.3 | 10.8 | 2 | 84.1 |
SYSM202205200830 | 拉网线路由器 | 144 | 35.4 | 144.7 | -2-4-6 | 302.1 |
SYSM202205211406 | 拉网线 | 72 | 31.44 | 48 | -2 | 149.44 |

最后修改:2022 年 06 月 08 日
© 禁止转载