订单编号 | 服务内容 | 服务费用 | 出行费用 | 物料费用 | 优惠内容 | 费用总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
SYSM202206011700 | Win系统杂事 | 18 | 32.04 | 0 | 0 | 50.04 |
SYSM202206020750 | 台式没声音维修 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
SYSM202206051330 | AC+AP无线覆盖 | 36+36 | 36+36 | 27 | -2-4-6 | 159 |
SYSM202206060750 | 换480G固态 | 24 | 114 | 0 | 0 | 138 |
SYSM202206081006 | 共享开票软件系统综合服务 | 36 | 33.6 | 0 | 0 | 69.6 |
SYSM202206081200 | 安装Windows系统 | 24 | 26.2 | 0 | 0 | 50.2 |
SYSM202206100900 | 家里监控安装 | 216 | 96 | 467.8 | 0 | 779.8 |
SYSM202206110800 | 电线杆监控安装 | 36 | 48 | 0 | 0 | 84 |
SYSM202206121530 | 监控安装 | 216 | 16.8 | 156 | -30 | 358.8 |

最后修改:2022 年 06 月 15 日
© 禁止转载