订单编号 | 服务内容 | 服务费用 | 出行费用 | 物料费用 | 优惠内容 | 费用总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
SYSM202204011000 | 送装电脑打印机 | 30 | 26.6 | 0 | 0 | 56.6 |
SYSM202204011218 | 装摄像头 | 20 | 20.8 | 0 | 0 | 40.8 |
SYSM202204011524 | 电脑维修 | 30 | 20.6 | 0 | 0 | 50.6 |
SYSM202204020900 | 带权限共享 | 15 | 10.4 | 0 | 0 | 25.4 |
SYSM202204021103 | 带权限共享 | 15 | 30 | 0 | 0 | 45 |
SYSM202204021524 | 电脑维修 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
SYSM202204030900 | 电脑维修 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
SYSM202204161234 | 监控维修 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
SYSM202204171249 | 送装货物 | 30 | 80.75 | 0 | 0 | 110.75 |
SYSM202204180833 | 网络维修 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
SYSM202204181058 | 送货安装 | 5 | 19.7 | 0 | 0 | 24.7 |
SYSM202204181212 | 纯送货 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
SYSM202204181230 | 电脑维修 | 15 | 15.8 | 0 | 0 | 30.8 |
SYSM202204190841 | 驱动安装 | 5 | 32 | 0 | 0 | 37 |
SYSM202204191001 | 纯送货 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 |
SYSM202204191045 | 送装硒鼓 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
SYSM202204191206 | 送装硒鼓 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
SYSM202204191509 | 拉网线 | 58 | 25.9 | 6 | 0 | 89.9 |
SYSM202204192018 | 送装硒鼓 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
SYSM202204200804 | 纯送货 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
SYSM202204200848 | 纯送货 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
SYSM202204200900 | 纯送货 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SYSM202204200920 | 纯送货 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SYSM202204200940 | 纯送货 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SYSM202204200950 | 回店里 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
SYSM202204201014 | 电脑维修 | 15 | 25.9 | 0 | 0 | 40.9 |
SYSM202204201813 | 装摄像头 | 30 | 12.2 | 0 | 0 | 42.2 |
SYSM202204201343 | 装AP拉线 | 84 | 29.9 | 65 | 0 | 178.9 |
SYSM202204221023 | 纯送货 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
SYSM202204221047 | 共享杂事 | 30 | 5.5 | 13 | 0 | 48.5 |
SYSM202204221227 | 纯送货 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 |
SYSM202204221349 | 纯送货 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
SYSM202204221414 | 监控维修 | 5 | 27 | 0 | 0 | 32 |
SYSM202204221504 | 空跑维修 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
SYSM202204221842 | 送打印机 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 7.2 |

最后修改:2022 年 04 月 30 日
© 禁止转载